Looking for today’s Platinum rate in India? Today’s Platinum Price in India is ₹36,040.00. Check out today’s accurate platinum price here. We provide Platinum Price for India here, for 1 gram, 8 gram and 10 grams. The rate displayed here is based on 950 platinum, which contains 95% platinum and 5 % alloy.
Platinum Price in India (3rd June 2023) = ₹36,040.00/per Gram
Platinum Rate in India Per Gram (INR)
Weight | Platinum Rate | Date |
---|---|---|
1 Gram | Rs. 3,604.00 | 03-Jun-2023, AM |
4 Grams | Rs. 14,416.00 | 03-Jun-2023, AM |
8 Grams | Rs. 28,832.00 | 03-Jun-2023, AM |
10 Grams | Rs. 36,040.00 | 03-Jun-2023, AM |
1 Tola | Rs. 42,036.35 | 03-Jun-2023, AM |
1 Ounce | Rs. 112,096.93 | 03-Jun-2023, AM |
1 KG | Rs. 3,604,000.00 | 03-Jun-2023, AM |
Platinum Price in India’s Major Cities (in INR)
City | Platinum Rate Today |
Chennai | ₹36,040.00 |
Mumbai | ₹36,040.00 |
Delhi | ₹36,040.00 |
Kolkata | ₹36,040.00 |
Ahmedabad | ₹36,040.00 |
Bangalore | ₹36,040.00 |
Hyderabad | ₹36,040.00 |
Kerala | ₹36,040.00 |
Chandigarh | ₹36,040.00 |
Bhubaneswar | ₹36,040.00 |
Lucknow | ₹36,040.00 |
Visakhapatnam | ₹36,040.00 |
Disclaimer: The above given price of platinum in India is not necessary to be exact. The exact price of platinum in India can be different as import duty, taxes in India are different. Check local shops or jeweller shop to know exact price of platinum in your city.