Looking for 18 Carat Gold Rate in Kerala ? Check Today’s 18k Gold Price in Kerala are available here based on the rate decided by India Bullion and Jewellers Association, Kerala. 18 Carat gold is 75% gold, Do check 18k Gold Price in Kerala here.
Today’s 18k Gold Rate in Kerala (3rd June 2023) = Rs. 4,525.00/per Gram
Today’s 18 Carat Gold Rate in Kerala
Weight | 18Kt Gold Rate | Date |
---|---|---|
1 Gram | Rs. 4,525.00 | 03-Jun-2023, AM |
4 Grams | Rs. 18,100.00 | 03-Jun-2023, AM |
8 Grams | Rs. 36,200.00 | 03-Jun-2023, AM |
10 Grams | Rs. 45,250.00 | 03-Jun-2023, AM |
1 Tola | Rs. 52,778.71 | 03-Jun-2023, AM |
1 Ounce | Rs. 140,743.23 | 03-Jun-2023, AM |
1 KG | Rs. 4,525,000.00 | 03-Jun-2023, AM |

- 18k Gold Rate Today in Kochi
- 22 & 24 Carat Gold Price in Kerala
- Today Platinum Price in Kerala
- Today Diamond Rate in Kerala
- 18k Gold Rate Today In Kolhapur
- 18k Gold Rate Today In Kolkata